Вагонка
Цены на вагонку
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
AB | 12,5 | 96 | 6,0 | 270 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 120 | 6,0 | 360 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 140 | 6,0 | 380 руб/м2 | Купить | |
Ангарская сосна | ||||||
Экстра | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 950 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 850 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
Липа (Йошкар-Ола) | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
Липа (Нижний Новгород) | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
Кедр (Сибирь) | ||||||
Экстра | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1800 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
В | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Половая доска
Цены на половую доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1750 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Прима | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 850 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Цены на половую доску из cосны-ели
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 28 | 140 | 6.0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 140 | 6.0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 45 | 140 | 6.0 | 800 руб/м2 | Купить |
Имитация бруса
Цены на имитацию бруса
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 35 | 190 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 28 | 190 | 6,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 190 | 6,0 | 430 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 140 | 6,0 | 420 руб/м2 | Купить | |
АВ | 16 | 140 | 6,0 | 380 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 1400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
A | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
B | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить |
Блок-хаус
Цены на блок-хаус
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 45 | 190 | 6,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 190 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 140 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 28 | 140 | 6,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 90 | 6,0 | 420 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1950 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1650 руб/м2 | Купить | |
сорт A | A | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1300 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Палубная доска
Цены на палубную доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 2,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 3,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 4,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 5,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 6,0 | Купить | ||
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 2,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 3,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 750 руб/м2 | Купить |
Планкен (прямой и скошенный)
Цены на планкен (прямой и скошенный)
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Сорт A | A | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт A | A | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт A | A | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Террасная доска
Цены на террасную доску
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 142 | 3,0 | 1850 руб/м 2 | Купить | |
Экстра | 28 | 142 | 4,0 | 1850 руб/м 2 | Купить | |
Экстра | 28 | 142 | 6,0 | 1950 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 3,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 4,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 6,0 | 1650 руб/м2 | Купить | |
cорт A | A | 28 | 142 | 3,0 | 1150 руб/м2 | Купить |
cорт A | A | 28 | 142 | 4,0 | 1150 руб/м2 | Купить |
cорт A | A | 28 | 142 | 6,0 | 1250 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 3,0 | 850 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 4,0 | 850 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 6,0 | 950 руб/м2 | Купить |
сорт C | C | 28 | 142 | 3,0 | 700 руб/м2 | Купить |
сорт C | C | 28 | 142 | 4,0 | 700 руб/м2 | Купить |
Обрезная доска из лиственницы
Цены на обрезную доску из лиственницы
Древесина | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Влажность, % | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | 50 | 150 | 6000 | 12 | 16 000 руб/м3 | Купить |
Полог для бани
Цены на полог для бани
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Липа | ||||||
Экстра | 26 | 90 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 220 руб/м2 | Купить | |
Прима | 26 | 90 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 160 руб/м2 | Купить |
Половая Доска
Цены на половую доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1750 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Прима | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 850 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Цены на половую доску из cосны-ели
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 28 | 140 | 6.0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 140 | 6.0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 45 | 140 | 6.0 | 800 руб/м2 | Купить |
Вагонка
Цены на вагонку
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
AB | 12,5 | 96 | 6,0 | 270 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 120 | 6,0 | 360 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 140 | 6,0 | 380 руб/м2 | Купить | |
Ангарская сосна | ||||||
Экстра | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 950 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 850 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
B | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить | |
Липа (Йошкар-Ола) | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
Липа (Нижний Новгород) | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
Кедр (Сибирь) | ||||||
Экстра | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1800 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
В | 14 | 140 | 2,0 / 3,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Имитация бруса
Цены на имитацию бруса
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 35 | 190 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 28 | 190 | 6,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 190 | 6,0 | 430 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 140 | 6,0 | 420 руб/м2 | Купить | |
АВ | 16 | 140 | 6,0 | 380 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 1400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
A | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
B | 20 | 120-140 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить |
Блок-хаус
Цены на блок-хаус
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 45 | 190 | 6,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 190 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 140 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 28 | 140 | 6,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 90 | 6,0 | 420 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1950 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1650 руб/м2 | Купить | |
сорт A | A | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1300 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Палубная доска
Цены на палубную доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1850 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 2400 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 2100 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 5,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 28 | 120 / 140 | 6,0 | 1150 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
AСорт А | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 1500 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 2,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 3,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 4,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 5,0 | Купить | ||
BСорт В | 28 | 120 / 140 | 6,0 | Купить | ||
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 2,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 3,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 35 | 120 / 140 | 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 2,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 3,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
BСорт В | 45 | 120 / 140 | 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 2,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 3,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
CСорт C | 28 | 120 / 140 | 4,0 | 750 руб/м2 | Купить |
Планкен (прямой и скошенный)
Цены на планкен (прямой и скошенный)
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1450 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Прима | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1200 руб/м2 | Купить | |
Сорт A | A | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт A | A | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт A | A | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт B | B | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 95 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 120 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Сорт C | C | 20 | 140 | 3,0 / 4,0 | 500 руб/м2 | Купить |
Террасная доска
Цены на террасную доску
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 142 | 3,0 | 1850 руб/м 2 | Купить | |
Экстра | 28 | 142 | 4,0 | 1850 руб/м 2 | Купить | |
Экстра | 28 | 142 | 6,0 | 1950 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 3,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 4,0 | 1550 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 142 | 6,0 | 1650 руб/м2 | Купить | |
cорт A | A | 28 | 142 | 3,0 | 1150 руб/м2 | Купить |
cорт A | A | 28 | 142 | 4,0 | 1150 руб/м2 | Купить |
cорт A | A | 28 | 142 | 6,0 | 1250 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 3,0 | 850 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 4,0 | 850 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 142 | 6,0 | 950 руб/м2 | Купить |
сорт C | C | 28 | 142 | 3,0 | 700 руб/м2 | Купить |
сорт C | C | 28 | 142 | 4,0 | 700 руб/м2 | Купить |
Обрезная доска из лиственницы
Цены на обрезную доску из лиственницы
Древесина | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Влажность, % | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | 50 | 150 | 6000 | 12 | 16 000 руб/м3 | Купить |
Полог для бани
Цены на полог для бани
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Липа | ||||||
Экстра | 26 | 90 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 220 руб/м2 | Купить | |
Прима | 26 | 90 | 1,0 / 2,0 / 3,0 | 160 руб/м2 | Купить |
Блок-хаус
Цены на блок-хаус
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
АВ | 45 | 190 | 6,0 | 800 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 190 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 35 | 140 | 6,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
АВ | 28 | 140 | 6,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
АВ | 20 | 90 | 6,0 | 420 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1950 руб/м2 | Купить | |
Прима | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1650 руб/м2 | Купить | |
сорт A | A | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1300 руб/м2 | Купить |
сорт B | B | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить |
Вагонка
Цены на вагонку
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сосна-ель | ||||||
AB | 12,5 | 96 | 6,0 | 270 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 120 | 6,0 | 360 руб/м2 | Купить | |
AB | 13 | 140 | 6,0 | 380 руб/м2 | Купить | |
Ангарская сосна | ||||||
Экстра | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 900 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 750 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 90 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 550 руб/м2 | Купить | |
А | 14 | 115 | 2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | 600 руб/м2 | Купить | |
Лиственница | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 950 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Экстра | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1250 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 850 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
Прима | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1100 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 96 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 120 | 3,0 / 4,0 | 650 руб/м2 | Купить | |
A | 14 | 140 | 3,0 / 4,0 | 700 руб/м2 | Купить | |
