-
2 собственных склада свыше 300 м3
-
Гибкие условия для дилеров
-
Всегда в наличии любой объем
-
100% гарантия качества продукции
-
Наличный и безналичный расчет
Все популярнее в Москве и области продажа, строительство бань, частных домов. Рекомендуем возводить сооружения из качественных материалов, как лиственница. Уникальные свойства и внешняя привлекательность делают породу желанным вариантом для ряда сооружений, в особенности контактирующих с водой в процессе эксплуатации.
Предлагаем купить обширный набор пиломатериалов из лиственницы по разумной стоимости от производителя. На весь ассортимент действует гибкая система скидок, а в случае самостоятельного вывоза погрузим все в ваш транспорт бесплатно!
Цены на террасную доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница6m | ТерарснаяЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 28 | 142 | 3 | 3300 | Купить | ТерарснаяЛиственницаЭкстра Террасная3 | |
Экстра | 28 | 142 | 4 | 3300 | Купить | ТерарснаяЛиственницаЭкстра | |
6m | Экстра | 28 | 142 | 6 | 3800 | Купить | ТерарснаяЛиственницаЭкстра Террасная6 |
Прима | 28 | 142 | 3 | 2900 | Купить | ТерарснаяЛиственницаПрима Террасная3 | |
Прима | 28 | 142 | 4 | 2900 | Купить | ТерарснаяЛиственницаПрима | |
6m | Прима | 28 | 142 | 6 | 3400 | Купить | ТерарснаяЛиственницаПрима Террасная6 |
A | 28 | 142 | 3 | 2250 | Купить | ТерарснаяЛиственницаA Террасная3 ТЛАВ | |
A | 28 | 142 | 4 | 2250 | Купить | ТерарснаяЛиственницаA ТЛАВ | |
6m | A | 28 | 142 | 6 | 2700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаA Террасная6 ТЛАВ |
B | 28 | 142 | 3 | 950 | Купить | ТерарснаяЛиственницаB Террасная3 | |
B | 28 | 142 | 4 | 950 | Купить | ТерарснаяЛиственницаB | |
6m | B | 28 | 142 | 6 | 1550 | Купить | ТерарснаяЛиственницаB Террасная6 |
C | 28 | 142 | 3 | 1200 | Купить | ТерарснаяЛиственницаC Террасная3 | |
C | 28 | 142 | 4 | 1200 | Купить | ТерарснаяЛиственницаC | |
6m | C | 28 | 142 | 6 | - | Купить | ТерарснаяЛиственницаC Террасная6 |
Экстра | 35 | 142 | 2-4 | 4700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаЭкстра Террасная3 | |
Экстра | 45 | 142 | 2-4 | 6700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаЭкстра Террасная3 | |
Прима | 35 | 142 | 2-4 | 4200 | Купить | ТерарснаяЛиственницаПрима Террасная6 | |
Прима | 45 | 142 | 2-4 | 6000 | Купить | ТерарснаяЛиственницаПрима Террасная6 | |
A | 35 | 142 | 2-4 | 3500 | Купить | ТерарснаяЛиственницаA Террасная3 ТЛАВ | |
A | 45 | 142 | 2-4 | 3900 | Купить | ТерарснаяЛиственницаA Террасная3 ТЛАВ | |
B | 35 | 142 | 2-4 | 1700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаB | |
B | 45 | 142 | 2-4 | 2700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаB | |
C | 35 | 142 | 2-4 | 1700 | Купить | ТерарснаяЛиственницаC Террасная3 | |
C | 45 | 142 | 2-4 | 2050 | Купить | ТерарснаяЛиственницаC Террасная3 |
Цены на палубную доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница6m | ПалубнаяЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 28 | 120 / 142 | 2 | 3300 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 28 | 120 / 142 | 3 | 3300 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 28 | 120 / 142 | 4 | 3300 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 28 | 120 / 142 | 5 | 3800 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
6m | Экстра | 28 | 120 / 142 | 6 | 3800 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра |
Экстра | 35 | 120 / 142 | 2 | 4700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 35 | 120 / 142 | 3 | 4700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 35 | 120 / 142 | 4 | 4700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Прима | 28 | 120 / 142 | 2 | 2900 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
Прима | 28 | 120 / 142 | 3 | 2900 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
Прима | 28 | 120 / 142 | 4 | 2900 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
Прима | 28 | 120 / 142 | 5 | 3400 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
6m | Прима | 28 | 120 / 142 | 6 | 3400 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима |
Прима | 35 | 120 / 142 | 2 | 4200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
Прима | 35 | 120 / 142 | 3 | 4200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
Прима | 35 | 120 / 142 | 4 | 4200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
A | 28 | 120 / 142 | 2 | 2250 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
A | 28 | 120 / 142 | 3 | 2250 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
A | 28 | 120 / 142 | 4 | 2250 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
A | 28 | 120 / 142 | 5 | 2700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
6m | A | 28 | 120 / 142 | 6 | 2700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA |
A | 35 | 120 / 142 | 2 | 3500 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
A | 35 | 120 / 142 | 3 | 3500 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
A | 35 | 120 / 142 | 4 | 3500 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
B | 28 | 120 / 142 | 2 | 950 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 28 | 120 / 142 | 3 | 950 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 28 | 120 / 142 | 4 | 950 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 28 | 120 / 142 | 5 | 1550 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
6m | B | 28 | 120 / 142 | 6 | 1550 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB |
B | 35 | 120 / 142 | 2 | 1700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 35 | 120 / 142 | 3 | 1700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 35 | 120 / 142 | 4 | 1700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 45 | 120 / 142 | 2 | 2700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 45 | 120 / 142 | 3 | 2700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
B | 45 | 120 / 142 | 4 | 2700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
C | 28 | 120 / 142 | 2 | 1200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаC | |
C | 28 | 120 / 142 | 3 | 1200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаC | |
C | 28 | 120 / 142 | 4 | 1200 | Купить | ПалубнаяЛиственницаC | |
Экстра | 45 | 120 / 142 | 2-4 | 6700 | Купить | ПалубнаяЛиственницаЭкстра | |
Прима | 45 | 120 / 142 | 2-4 | 6000 | Купить | ПалубнаяЛиственницаПрима | |
A | 45 | 120 / 142 | 2-4 | 3900 | Купить | ПалубнаяЛиственницаA | |
C | 35 | 120 / 142 | 2-4 | - | Купить | ПалубнаяЛиственницаB | |
C | 45 | 120 / 142 | 2-4 | - | Купить | ПалубнаяЛиственницаC |
Цены на половую доску из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница6m | ПоловаяЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 3300 | Купить | ПоловаяЛиственницаЭкстра | |
6m | Экстра | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 3800 | Купить | ПоловаяЛиственницаЭкстра |
Экстра | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 4700 | Купить | ПоловаяЛиственницаЭкстра | |
Прима | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 2900 | Купить | ПоловаяЛиственницаПрима | |
6m | Прима | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 3400 | Купить | ПоловаяЛиственницаПрима |
Прима | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 4200 | Купить | ПоловаяЛиственницаПрима | |
A | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 2250 | Купить | ПоловаяЛиственницаA | |
6m | A | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 2700 | Купить | ПоловаяЛиственницаA |
A | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 3500 | Купить | ПоловаяЛиственницаA | |
B | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1350 | Купить | ПоловаяЛиственницаB | |
6m | B | 27 | 120-140 | 5,0 / 6,0 | 1550 | Купить | ПоловаяЛиственницаB |
B | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 1700 | Купить | ПоловаяЛиственницаB | |
C | 27 | 120-140 | 3.0 / 4,0 | 1200 | Купить | ПоловаяЛиственницаC | |
C | 35 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | - | Купить | ПоловаяЛиственницаC | |
АВ | 28 | 120-140 | 2-4 | - | Купить | ПоловаяЛиственницаAB | |
АВ | 28 | 120-140 | 5-6 | - | Купить | ПоловаяЛиственницаAB | |
АВ | 35 | 120-140 | 2-4 | - | Купить | ПоловаяЛиственницаAB | |
АВ | 45 | 120-140 | 2-4 | - | Купить | ПоловаяЛиственницаAB | |
Экстра | 45 | 120-140 | 2-4 | 6700 | Купить | ПоловаяЛиственницаЭкстра | |
Прима | 45 | 120-140 | 2-4 | 6000 | Купить | ПоловаяЛиственницаПрима | |
А | 45 | 120-140 | 2-4 | 3900 | Купить | ПоловаяЛиственницаA | |
В | 45 | 120-140 | 2-4 | 2700 | Купить | ПоловаяЛиственницаB | |
С | 45 | 120-140 | 2-4 | 2050 | Купить | ПоловаяЛиственницаC |
Цены на вагонку из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ВагонкаЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 14 | 96 | 2-4 | 1850 | Купить | ВагонкаЛиственницаЭкстра Длина3 Длина4 Ширина96 | |
Экстра | 14 | 120 | 2-4 | 1950 | Купить | ВагонкаЛиственницаЭкстра Длина3 Длина4 Ширина120 | |
Экстра | 14 | 140 | 2-4 | 2400 | Купить | ВагонкаЛиственницаЭкстра Длина3 Длина4 Ширина140 | |
Прима | 14 | 96 | 2-4 | 1500 | Купить | ВагонкаЛиственницаПрима Длина3 Длина4 Ширина96 | |
Прима | 14 | 120 | 2-4 | 1650 | Купить | ВагонкаЛиственницаПрима Длина3 Длина4 Ширина120 | |
Прима | 14 | 140 | 2-4 | 2100 | Купить | ВагонкаЛиственницаПрима Длина3 Длина4 Ширина140 | |
A | 14 | 96 | 2-4 | 1200 | Купить | ВагонкаЛиственницаA Длина3 Длина4 Ширина96 | |
A | 14 | 120 | 2-4 | 1400 | Купить | ВагонкаЛиственницаA Длина3 Длина4 Ширина120 | |
A | 14 | 140 | 2-4 | 1650 | Купить | ВагонкаЛиственницаA Длина3 Длина4 Ширина140 | |
B | 14 | 96 | 2-4 | 750 | Купить | ВагонкаЛиственницаB Длина3 Длина4 Ширина96 | |
B | 14 | 120 | 2-4 | 800 | Купить | ВагонкаЛиственницаB Длина3 Длина4 Ширина120 | |
B | 14 | 140 | 2-4 | 850 | Купить | ВагонкаЛиственницаB Длина3 Длина4 Ширина140 | |
C | 14 | 96 | 2-4 | 450 | Купить | ВагонкаЛиственницаC Длина3 Длина4 Ширина96 | |
C | 14 | 120 | 2-4 | 450 | Купить | ВагонкаЛиственницаC Длина3 Длина4 Ширина120 | |
C | 14 | 140 | 2-4 | 600 | Купить | ВагонкаЛиственницаC Длина3 Длина4 Ширина140 |
Цены на блок-хаус из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | Блок-хаусЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 3900 | Купить | Блок-хаусЛиственницаЭкстра | |
Прима | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 3600 | Купить | Блок-хаусЛиственницаПрима | |
A | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 2600 | Купить | Блок-хаусЛиственницаA | |
В | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1750 | Купить | Блок-хаусЛиственницаB | |
C | 28 | 140 | 3,0 / 4,0 | 1500 | Купить | Блок-хаусЛиственницаС |
Цены на имитацию бруса из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | ИмитациябрусаЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 28 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2650 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаЭкстра Длина4 | |
Прима | 28 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 2350 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаПрима Длина4 | |
A | 28 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | 1700 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаA Длина4 | |
B | 28 | 120-140 | 3,0 / 4,0 | - | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаB Длина4 | |
C | 28 | 135-140 | 3,0 / 4,0 | - | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаC Длина4 | |
Экстра | 28 | 165-190 | 3,0 / 4,0 | 3100 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаЭкстра Длина4 | |
Прима | 28 | 165-190 | 3,0 / 4,0 | 2700 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаПрима Длина4 | |
C | 28 | 165-190 | 3,0 / 4,0 | - | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаC Длина4 | |
A | 28 | 165-190 | 3,0 / 4,0 | 2000 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаA | |
B | 28 | 165-190 | 3,0 / 4,0 | 1350 | Купить | ИмитациябрусаЛиственницаB |
Цены на обрезную доску из лиственницы
Древесина | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Влажность, % | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница | 50 | 150 | 6000 | 12 | 34 000 | Купить | ОбрезнаяЛиственница |
Цены на планкен из лиственницы
Древесина | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена | Фильтр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственница20/40 | ПланкенЛиственницаПодзаголовок | ||||||
Экстра | 20 | 95 | 2,0 / 4,0 | 2450 | Купить | ПланкенЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 20 | 120 | 2,0 / 4,0 | 2600 | Купить | ПланкенЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 20 | 140 | 2,0 / 4,0 | 2600 | Купить | ПланкенЛиственницаЭкстра | |
Экстра | 20 | 165-190 | 2,0 / 4,0 | 3000 | Купить | ПланкенЛиственницаЭкстра | |
Прима | 20 | 95 | 2,0 / 4,0 | 2100 | Купить | ПланкенЛиственницаПрима | |
Прима | 20 | 120 | 2,0 / 4,0 | 2300 | Купить | ПланкенЛиственницаПрима | |
Прима | 20 | 140 | 2,0 / 4,0 | 2300 | Купить | ПланкенЛиственницаПрима | |
Прима | 20 | 165-190 | 2,0 / 4,0 | 2600 | Купить | ПланкенЛиственницаПрима | |
A | 20 | 95 | 2,0 / 4,0 | 1650 | Купить | ПланкенЛиственницаA | |
A | 20 | 120 | 2,0 / 4,0 | 1650 | Купить | ПланкенЛиственницаA | |
A | 20 | 140 | 2,0 / 4,0 | 1650 | Купить | ПланкенЛиственницаA | |
A | 20 | 165-190 | 2,0 / 4,0 | 1950 | Купить | ПланкенЛиственницаA | |
B | 20 | 95 | 2,0 / 4,0 | 900 | Купить | ПланкенЛиственницаB | |
B | 20 | 120 | 2,0 / 4,0 | 800 | Купить | ПланкенЛиственницаB | |
B | 20 | 140 | 2,0 / 4,0 | 800 | Купить | ПланкенЛиственницаB | |
B | 20 | 165-190 | 2,0 / 4,0 | 1250 | Купить | ПланкенЛиственницаB | |
C | 20 | 95 | 2,0 / 4,0 | - | Купить | ПланкенЛиственницаC | |
C | 20 | 120 | 2,0 / 4,0 | - | Купить | ПланкенЛиственницаC | |
C | 20 | 140 | 2,0 / 4,0 | - | Купить | ПланкенЛиственницаC | |
C | 20 | 165-190 | 2,0 / 4,0 | - | Купить | ПланкенЛиственницаC |
Доставка и оплата
Осуществляем доставку пиломатериалов собственными автомобилями по Москве и области (автомобиль подбирается, исходя из объема и максимальной длины купленной продукции).
Возможен самовывоз с наших складов на рынке «Тополек» рядом с метро Юго-Западная и Саларьево. Доставка в другие регионы транспортными компаниями.
Способы оплаты:
- Оплата наличными.
- Безналичный расчет (счет с НДС).
Также бесплатно предоставляются материалы, необходимые для погрузки пиломатериалов и сохранности их товарного вида – прокладки, бруски, упаковочная лента и прочее.
1 Вы оставляете заявку для консультации со специалистом
Или позвоните нам по телефону +7 (495) 765-26-38
2 Получаете расчёт стоимости заказа, мы готовим документы
3 Резервируем товар на складе
4 Выбираете доставку или самовывоз с наших складов
5 Определяетесь со способом оплаты
6 Получаете качественные пиломатериалы в срок

Особенности материалов из лиственницы
Лиственница от природы обладает рядом необычных характеристик:
- Высокое содержание смолы, достигает 23%;
- По прочности превосходит даже дуб, который имеет порог допустимой нагрузки в 94 Мпа, у сибирской лиственницы – 96;
- Надежность фундаментных конструкций из пиломатериалов проверена сотнями лет. С течением эксплуатации твердость волокнистой структуры повышается, происходит ее уплотнение. Особо высоким запасом отличается часть ствола, близкая к корневищу;
- Теплопроводность. С учетом того, что показатель лиственницы составляет 0,13 Вт/мК, сорт отличается повышенной способностью изолировать помещение от перепадов температуры. Это позволяет сэкономить при обустройстве жилых помещений;
- По огнестойкости характеристики пиломатериалы средние, возгорание происходит при нагреве свыше 420 градусов. Для снижения риска распространения огня материал пропитывается антипиренами;
- Природные смолы лиственницы обладают выраженным ароматом хвои, что отпугивает ряд паразитов. Высокая структурная плотность исключает риск поражения грибками и плесенью, а также гниение;
- Стойкость к воздействию воды очень высокая, материал не подвержен сильной деформации во влажной среде;
- Эстетика. Годичные кольца лиственницы на срезе контрастируют с более мягкой древесиной. Цвета варьируются от янтарного до розоватого оттенка, что можно эффектно обыграть в интерьере.
Применение древесины
Характеристики лиственницы позволяют использовать ее при решении различных задач в рамках частного строительства. Это может быть отделка, в том числе фасадов, создание настила, включая варианты, постоянно контактирующие с водой. Сорт очень плотный, с течением времени становится еще тверже, потому используется даже для создания несущих элементов конструкций.
Распространенные варианты:
- Планкен из лиственницы. Используется при отделочных работах с фасадами;
- Доска. В зависимости от ассортимента (типовых размеров) может использоваться для создания несущих конструкций крыши, обустройства лаг для пола. За счет высокой прочности материал подойдет даже для строительства целых беседок, каркасов бань;
- Вагонка из лиственницы. Отделочные элементы, используемые для сборки горизонтальных и вертикальных плоскостей.
Информация о заказе в компании «Лиственница»
Предлагаем купить сертифицированный товар для строительства — пиломатериалы из лиственницы по разумной цене. В кратчайшие сроки организуем доставку, а если сами заберете заказ, то бесплатно выполним погрузочные работы!
Для уточнения цены позвоните, пожалуйста, по телефону +7(495) 765-26-38 или отправьте заявку, и мы свяжемся с вами!